琵琶湖情報2001年10月

日付 天気 気温 降水 湿度 気圧 水位 透明度 水温 釣果 ビックバスヒットルアー 南湖 北湖
午前 午後 南湖 北湖 南湖 北湖 南湖 北湖 サイズ41以上 サイズ51以上 サイズ41以上 サイズ51以上
1日 雨のち晴 -35 1.4 22.5 22.1 4 2
2日 -33 1.5 22.3 22.4 2 2
3日 -31 1.7 22.2 21.7 2 2
4日 曇り -33 1.7 22 21.7 2 3
5日 曇のち晴 -33 2 21.5 21.4 5 3 雄琴沖
6日 晴れ -34 1.7 21.5 21.4 2 2 プリンスホテル
7日 晴れ -35 1.4 21.5 21.4 1 2 アングラーズイン
8日 曇り -36 1.1 21.5 21.4 2 5
9日 曇のち雨 -37 0.9 21.6 21.4 3 3
10日 -37 1.2 21.7 21.4 2 2
11日 曇り -33 2.7 21.7 21.4 2 2 ディープホール
12日 晴時々曇 -33 1.7 21.4 21.3 3 2 近江大橋
13日 曇のち晴 -33 1.9 21.2 21.1 3 2
14日 晴れ -33 2.1 21 20.9 4 3 北山田・ディープホール・アングラーズイン
15日 晴れ -35 2.4 20.6 20.7 2 4
16日 曇りのち雨 -36 2.1 20.6 21 3 2
17日 -33 2.4 6.9 20.3 20.3 4 2
18日 曇りのち晴 -30 1.5 6.5 20.1 20.2 2 3 プリンスホテル
19日 晴れ -30 1.5 19.5 19.6 2 2
20日 晴れ -30 1.4 19.2 19.4 3 3 近江大橋・北山田・ディープホール
21日 曇り時々雨 -31 1.3 18.9 19.2 2 2
22日 曇りのち雨