| 釣れる日、釣れない日 |
| 透明度 | 濁り始め、澄み始めで変化が大きいほど爆釣になりやすい。 | |
| 目安 | 雨の日の濁り始め。 | |
| 雨上がり3、4日目澄み始め。 | ||
| 4月・5月は濁りの入った日に釣果が上がっている。(バスの警戒心と関係が有るのだろうか?) | ||
| 透明度1.4メートル前後に爆釣がよく起きている。 | ||
| 水温 | 冬に14度から15度を切ると釣果が落ち約11度切ると急激に落ちる。 | |
| 春先に11度を越えると釣果が少し戻り始め、14〜15度で釣果が戻る。 | ||
| 潮 | 釣果にあまり関係無いようだ。ただスポーニング時季は釣果と関係が有るように思える。 | |
| 天気 | 雨の影響で水質・水位・水温の変化がで、釣果に大きく影響している。 雨降り出しの日や3、4日後に釣果釣果が上がる。 |
|
| 気温 | 調査中 | |
| 降水量 | 調査中 | |
| 湿度 | 調査中 | |
| 風 | 北風の時に釣果が良く、逆に南風の時釣果が悪くなる。 | |
| 水位 | 調査中 | |
| 時間 | 釣れる時間が不思議と7時・11時・15時と4時間おきに良く釣れる。 | |
| 台風 | 台風翌日は釣果急激にダウン | |
| 月別釣れる日、釣れない日 | ||
| 1月 | この時期の時間帯は15時がチャンス | |
| 2月 | 調査中 | |
| 3月 | 水温が11度を超えると釣果が良くなる。 | |
| 4月 | 水温が15度を超えると釣果が良くなる。 | |
| 透明度の悪い日が釣れ、透明度の良い日が釣果が悪い。(スポーニングで浅瀬に着たバスが濁りで警戒心が解けるからかな?) | ||
| 雨の降り始めが良い。 | ||
| 5月 | 調査中 | |
| 6月 | 雨初日は釣果が良い。 | |
| 雨の二日目以降釣果が悪い | ||
| 雨上り3・4日目は釣果が良くなる |
||
| 7月 | 調査中 | |
| 8月 | 調査中 | |
| 9月 | 秋はバスが散り釣れるポイントを探すのが大変でね、琵琶湖ではコアユが産卵の為に9月頃より河口に集まり産卵をします。 バスはコアユを追っかけ河口に集まるので、この時期琵琶湖では河口が良く釣れます。 |
|
| 10月 | 調査中 | |
| 11月 | 調査中 | |
| 12月 | 調査中 | |
| 月別釣れるポイント | ||
| 1月 | 調査中 | |
| 2月 | 調査中 | |
| 3月 | 調査中 | |
| 4月 | 調査中 | |
| 調査中 | ||
| 調査中 | ||
| 5月 | 調査中 | |
| 6月 | 調査中 | |
| 7月 | 調査中 | |
| 8月 | 調査中 | |
| 9月 | 秋はバスが散り釣れるポイントを探すのが大変でね、琵琶湖ではコアユが産卵の為に9月頃より河口に集まり産卵をします。 バスはコアユを追っかけ河口に集まるので、この時期琵琶湖では河口が良く釣れます。 |
|
| 10月 | 秋はバスが散り釣れるポイントを探すのが大変でね、琵琶湖ではコアユが産卵の為に9月頃より河口に集まり産卵をします。 バスはコアユを追っかけ河口に集まるので、この時期琵琶湖では河口が良く釣れます。 |
|
| 11月 | 調査中 | |
| 12月 | 調査中 | |